ホームページ制作料金を目安としてご紹介いたします。画面数やデザイン難易度、プログラム難易度、今後のお付き合い等によって価格は大きく変動しますので、 あくまで参考としてお考えください。詳細は、個別にご相談いただければ幸いです。ホームページ制作料金は税別です。
■ホームページ見積例■ 株式会社サンエス様( http://www.3-s.jp/ )のお見積(20画面)
→サンエス様見積
※サンエス様のご好意により、実際の見積を掲載させていただいております。
| 《ホームページ企画・デザイン・設計料金》 | |
| 企画・ プロジェクト計画書 |
4万円程度〜 平均8万円程度(サイト規模により異なる) (要件調査、競合調査、現行サイト分析、プロジェクト計画立案) |
|---|---|
| 各種仕様書 |
8万円程度〜 平均12万円(サイト規模により異なる) (サイト要件定義、制作ガイドライン、マニュアル、サイトツリー図、基本仕様書、詳細仕様書、ワイヤーフレーム【各ページのコンテンツ要素をレイアウトした構成図】) |
| デザイン設計 |
8万円程度〜(難易度により異なる) (グランドデザイン料=トップ画面・ナビゲーション部分) |
| フラッシュ設計 |
2万円程度〜 平均6万円程度(難易度により異なる) (絵コンテ、仕様書、内部設計書) |
| WEBシステム設計 | 1万円程度〜 平均12万円(難易度により異なる) (プログラム要件定義、機能書、内部設計書) |
| 《ホームページデザイン関連作成費》 | |
| HTMLコーディング | 1画面 1.5万円 css + XML/XHTML にてコーディングします。css + XML/XHTMLでの制作は、SEO対策に優れた効果を発揮します。 |
|---|---|
| 図版制作 | キービジュアル制作 1点5000円〜2万円 地図 1点3000円〜1万円 アイコン・表 1点1000円〜5000円 写真加工 1点2000円〜1万円 |
| 動画(フラッシュ) | 2万円程度〜 |
| 本文テキスト原稿作成 | 2万円程度〜 文章内のキーワード出現率の最適化を考慮したコンテンツの整理やお客様原稿からのリライト作業。取材原稿(コピー)作成 |
| 各種テンプレート デザイン |
8万円程度〜 ビジネスブログのデザイン(例:Movable Type) 、XOOPSのテンプレートデザイン |
| 《WEBシステム開発》 ※PHP・JSP・ASPで制作 | |
| 基本人日 | SE 4万円/人日 システム開発の見積もりは工数ベースでさせて頂いています。当社SE、1日の工数で4万円を基準に算出いたします。 |
|---|---|
| エントリー | 一式 2万円(0.5人日) ・フォームメール ・PASSWORD認証等 |
| スタンダード | 一式 4〜10万円(1〜2.5人日) ・セルフ更新プログラム(簡易なCMS/コンテンツマネジメントシステム) ・アンケートデータ蓄積等 ・多機能掲示板 |
| エンタープライズ | 一式 12万円〜個別見積(3人日〜) ・ビジネス・ブログ(サイト構成やデザインに調和したオリジナルブログ) ・CMS(=コンテンツ・マネジメント・システム) ・セキュアデータベース付き問い合わせ履歴管理 ・各種予約システム(宿泊施設・会議室・病院・教室 等で利用) ・メールマガジン発行・管理 ・各種会員予約管理 ・売上・請求管理機能付多機能ショッピングバスケット ・不動産物件検索 ・SQLサーバー利用データベース ・オークションサイト ・クレジット決済サイト ・グループウェア 等 |
| 《その他料金》 | |
| 進行管理 | 0.5人日〜(ディレクター1人日 5万円) |
|---|---|
| 動作検証・納品 | 一式 1万円〜 |
| チューニング | 一式 1万円〜 納品完了後のお客様事由による機能修正料金。定期メンテナンス料に含む場合もあります。 |
| ドメイン取得費 | 1年間 無料サービス〜8000円(ご契約や取得ドメインにより) |
| 共用サーバー利用費 | 1ヶ月 4000円 5GB。PHP標準装備。アクセス解析システム及びSQL(MySQL or Oracle)標準。転送データ量無制限 専用サーバーは別途見積 |
| VPSサーバー利用費 | 1ヶ月 1万2000円 40GB。PHP5標準装備。IPアドレス1つ付与。アクセス解析システム及びSQL(MySQL or Oracle)、ウィルスチェック、アンチスパムメール機能、データフルバックアップ機能(3世代まで)標準。転送データ量無制限 専用サーバーは別途見積 |
| SSL取得・更新費 (日本ベリサイン版) |
1年 8万1000円(定価)+作業費1.5万円 セキュアIDを発行します。当社では、お客様の事務作業、インストール作業の両方を代行します。 |
| SSL取得・更新費 (サイバートラスト版) |
1年 6万円(ディスカウント価格)+作業費1.5万円 モバイルサイトにも使える即日発行のSSL。当社では、お客様の事務作業、インストール作業の両方を代行します。 |
| 《その他オプション料金》 | |
| 定期メンテナンス料 | 月額 1万円〜 平均3万円程度 内容については個別にご相談。 |
|---|---|
| ユーザビリティテスト | 一式 10万円〜 被験者5名〜 |
| マウストラッキング | 1ヶ月30画面程度で3000円程度〜 解析対象ページ数により相談に応じます |
| アイトラッキング・シミュレーション | 1画面2000円程度 トップ画面等の目線の動きをシミュレーションし、問題点をレポートします。 |
| マーケット調査・分析 | 一式 2万円〜 設定キーワードの調査や分析。各種マーケット調査、内容ご相談の上個別見積 |
| SEO&SEM対策 | 6ヶ月契約の場合:1ヶ月 1万円〜100万円程度 1回のみの施行の場合:10万円〜400万円 ホームページ制作を依頼いただいた企業様は、あらかじめSEOを考慮して画面制作させていただきます。お客様のキーワードが、よく使われる一般名詞でなければ、特にSEO料金は発生しません。社名などのキーワード指名検索は、必ず上位表示させます。SEOは継続的にご契約いただいても、表示順位が落ちたときに単発的にご発注いただいても構いませんが、継続的にご発注頂いた方が、順位は安定します。表示順位の指定とキーワードの難易度によって、個別にお見積をさせていただきます。原則として、お客様指定順位を下回った期間の料金は、ご返金させていただきます。リスティング広告についても個別に見積させていただきます。 |
※この他に、検索エンジン登録費(Yahoo!有料ディレクトリ登録の場合)などのホームページ制作中に発生する立替諸経費は実費清算させていただいています。